| VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
| EL SALVADOR | ||||||
| EL AMATILLO - LAS CHINAMAS | ||||||
| Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
| Paso de Frontera | 11853 | pav | Límite con Honduras | |||
| El Amatillo | 0 | pav | Depto. La Unión | |||
| El Carmen | 110 | pav | Depto. La Unión | |||
| San Miguel | 126 | 68 | 11921 | pav | Depto. El Salvador | |
| Quelepa | pav | Sitio Arqueológico | Depto. San Miguel | |||
| El Triunfo | pav | Depto. Usulután | ||||
| Mercedes Umaña | pav | Depto. Usulután | ||||
| Apastepeque | 590 | pav | Depto. San Vicente | |||
| Cojutepeque | 25 | 11946 | pav | Depto. Cuscatlán | ||
| San Martín | 725 | pav | Depto. San Salvador | |||
| SAN SALVADOR | 682 | 34 | 11980 | pav | Capital del País | |
| Santa Tecla | 12 | pav | Depto. La Libertad | |||
| San Andrés | pav | Sitio Arqueológico | Depto. La Libertad | |||
| Congo | pav | Depto Santa Ana | ||||
| Coatepeque | pav | Depto Santa Ana | ||||
| Santa Ana | 665 | 52 | 12044 | pav | Depto Santa Ana | |
| Chalchuapa | 720 | 14 | pav | Depto Santa Ana | ||
| Atiquizaya | 599 | pav | Depto. Ahuachapán | |||
| Ahuachapan | 22 | 12080 | pav | Depto. Ahuachapán | ||
| Las Chinamas | 785 | 20 | pav | Depto. Ahuachapán | ||
| Paso de Frontera | pav | Límite con Guatemala | ||||
| Totales | 247 | 12100 | ||||
| Continúa en Hoja de Ruta: 12 Guatemala | ||||||
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario